Elecciones 2015
Población 216.451
Concejales a elegir en 2015: 27
2015 | ||
---|---|---|
Total votantes | 88.232 | 57,84% |
Abstención | 64.303 | 42,16% |
Votos nulos | 1.341 | 1,52% |
Votos en blanco | 1.175 | 1,35% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.P. | 26.710 | 30,74% | 10 | |
P.S.O.E. | 15.498 | 17,84% | 6 | |
MC CARTAGENA | 14.700 | 16,92% | 5 | |
C's | 10.177 | 11,71% | 3 | |
CTSSP | 9.900 | 11,39% | 3 | |
IP-GANAR CARTAGENA | 3.024 | 3,48% | ||
EQUO | 2.294 | 2,64% | ||
UPyD | 1.489 | 1,71% | ||
VOX | 961 | 1,11% | ||
PCAN | 572 | 0,66% | ||
EB | 390 | 0,45% |
Descargar los Programas Electorales de 2015
- P.P.
- P.S.O.E
- MC CARTAGENA
- C's
- CTSSP
- IP-GANAR CARTAGENA
- EQUO
- UPyD
- VOX (no encontrado)
- PCAN
- EB (no presentado)